Действует гибкая система скидок.
Стоимость водопонижения
Проектные работы
| Наименование работы / услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Стадия Проектная документация | компл. | 300 000 |
| Стадия Рабочая документация | компл. | 450 000 |
| Проект производства работ | компл. | 95 000 |
Осушение вакуумными установками
| Наименование работы / услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Мобилизация и доставка водопонизительной системы на объект | комплект | 30 000 |
| Гидравлическое погружение и извлечение иглофильтров | ||
| Длиной до 7,0 м | шт. | 2 500 |
| Засыпка скважин мытым крупнозернистым песком фр. 0,5-2,0 мм | м³ | 3 500 |
| Монтаж и демонтаж трубопроводов | ||
| Всасывающего коллектора | м.п. | 350 |
| Сбросного трубопровода | м.п. | 350 |
| Устройство узла учёта с установкой счетчика типа ВСХН | шт. | 14 500 |
| Монтаж/демонтаж вакуумных установок | ||
| УВВ-3А-6КМ (электропривод 18,5 кВт) (Россия) | усл. | 14 000 |
| ЛИУ-6БМ ((электропривод 33,5 кВт) (Россия) | усл. | 14 000 |
| BBA PT-150 (дизельный двигатель) (Нидерланды) | усл. | 14 000 |
| BBA PT-90 (электропривод 7,5 кВт) (Нидерланды) | усл. | 14 000 |
| Эксплуатация вакуумных установок водопонижения | ||
| УВВ-3А-6КМ (электроэнергию предоставляет и оплачивает Заказчик) | м-час | 450 |
| ЛИУ-6БМ (электроэнергию предоставляет и оплачивает Заказчик) | м-час | 450 |
| BBA PT-90 Дизель (дизельное топливо входит в стоимость) | м-час | 850 |
| BBA PT-90 (электроэнергию предоставляет и оплачивает Заказчик) | м-час | 450 |
Открытый водоотлив
| Наименование работы / услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж и демонтаж зумпфов из трубы Ø 1020 мм | шт. | 30 000 |
| Засыпка зумпфов щебнем фракции 5-20 мм | м³ | 2 700 |
| Монтаж и демонтаж сбросного трубопровода | м.п. | 350 |
| Монтаж и демонтаж погружных насосов ГНОМ | шт. | 15 000 |
| Эксплуатация погружных дренажных насосов ГНОМ | м-час | 65 |